[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття
 

Фон

<<< назад | зміст | далі >>>

76. Відомості про кількість жителів та чисельний склад дворів у задніпрських поселеннях Миргородського полку за сповідальними розписами церков Криловської хрестової намістії 1748 року

наименование церкви сословие прихожан дв. жителей в т.ч. домовые и родственники в средн. на двор
      м.п. ж.п. всего   всего без подсус.
Успенская м. Крилова духовные 2 14 7 21 2 10,5 9,5
  военные 36 163 175 338 133 9,4 5,7
  посполитые 44 188 194 382 170 8,7 4,8
  Вместе 82 365 376 741 305 9,0 5,3
Покровская м. Крилова духовные 2 13 8 21   10,5 10,5
  военные 37 168 153 321 82 8,7 6,5
  посполитые 51 242 227 469 182 9,2 5,6
  Вместе 90 423 388 811 264 9,0 6,1
Георгиевская с. Андрусовки духовные 1 7 6 13   13,0 13,0
  военные 22 121 104 225   10,2 10,2
  посполитые 27 168 158 326   12,1 12,1
  Вместе 50 296 268 564   11,3 11,3
Покровская с. Калантаево духовные 2 15 14 29   14,5 14,5
  военные 29 141 121 262 64 9,0 6,8
  посполитые 29 112 98 210 67 7,2 4,9
  Вместе 60 268 233 501 131 8,4 6,2
Успенская с. Войтово духовные 2 9 9 18   9,0 9,0
  военные 27 111 104 215 27 8,0 7,0
  посполитые 11 63 56 119 18 10,8 9,2
  Вместе 40 183 169 352 45 8,8 7,7
Николаевская с. Стецовки духовные   15 16 31   31,0 31,0
  военные 53 251 232 483   9,1 9,1
  посполитые 17 66 56 122   7,2 7,2
  Вместе 70 332 304 636   9,1 9,1
Рождественская с. Нестеровки духовные 4 21 21 42 15 10,5 6,8
  военные 9 78 63 141 16 15,7 13,9
  посполитые 32 239 224 463 143 14,5 10,0
  Вместе 45 338 308 646 174 14,4 10,5
Покровская г. Цибулева духовные 1 13 8 21   21,0 21,0
  военные 90 587 534 1121 277 12,5 9,4
  посполитые 9 63 62 125   13,9 13,9
  Вместе 100 663 604 1267 277 12,7 9,9
Николаевская с. Уховки духовные 2 12 8 20   10,0 10,0
  военные 57 275 216 491 187 8,6 5,3
  посполитые 5 33 25 58 21 11,6 7,4
  Вместе 64 320 249 569 208 8,9 5,6
Михайловская м. Глинска духовные 3 30 31 61 18 20,3 14,3
  военные 77 295 283 578 145 7,5 5,6
  Вместе 80 325 314 639 163 8,0 6,0
Михайловская с. Таборище духовные 1 20 18 38 13 38,0 25,0
  военные 41 198 176 374 40 9,1 8,1
  посполитые 60 246 203 449 86 7,5 6,1
  Вместе 102 464 397 861 139 8,4 7,1
Покровская с. Круково духовные 1 15 13 28   28,0 28,0
  военные 81 336 327 663   8,2 8,2
  посполитые 33 118 107 225   6,8 6,8
  Вместе 115 469 447 916   8,0 8,0
Преображенская с. Камянки духовные 1 9 2 11   11,0 11,0
  военные 32 170 160 330   10,3 10,3
  посполитые 37 129 121 250   6,8 6,8
  Вместе 70 308 283 591   8,4 8,4
Михайловская м. Архангельск духовные 3 12 5 17 3 5,7 4,7
  военные 19 43 32 75   3,9 3,9
  посполитые 38 82 65 147 4 3,9 3,8
  Вместе 60 137 102 239 7 4,0 3,9
Всего в наместии духовные 25 205 166 371 51 14,8 12,8
  военные 610 2937 2680 5617 971 9,2 7,6
  посполитые 393 1749 1596 3345 691 8,5 6,8
  Вместе 1028 4891 4442 9333 1713 9,1 7,4

Примітка: Крім розподілу дворів за становою приналежністю жителів, сповідальні розписи окремих церков містять також дані про поселення, які входили до складу приходу. Зокрема, у приходах двох церков м. Крилова виділено 4 військових (козачих) двори на хуторі козака Івана Бабича, 26 посполитих дворів у сільці полковника лубенського Петра Апостола, 6 – у сільці Ковалівка; у приході церкви с. Нестерівки – 2 посполитих двора на хуторі писаря Генерального військового суду Івана Піковця, 5 – на хуторі полковника миргородського Василя Капніста; у приході церкви с. Уховки – 5 посполитих дворів сільця Дмитрівки; у приході церкви м. Глинська – 13 козачих дворів сільця Биківки і 21 – сільця Федорок; у приході церкви с. Табурище – 4 козачих двори сільця Ревівки, 17 – сільця Золотарівки, 7 – сільця Березівки, а також 21 двір посполитих сільця Скелевате, 6 – хутора значкового товариша, козака Івана Бабича, 13 – хутора військового товариша Антона Волевача.

Складено за сповідальними розписами церков Криловської намістії 1748 року (ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1028, спр. 11, арк. 1-203).

Довідково: Загальна кількість прихожан, які сповідались і не сповідались за малолітством у церквах Криловскої хрестової намістії за 1748 рік:

Всего в 1028 приходских дворах Криловской наместии во вышеобъявленном числе дворов жителей порознь по чинам исповедовались и причащались не исповедовались за малолетством Всего
  м.п. ж.п. м.п. ж.п. м.п. ж.п.
духовные 85       178 142
жен их   63        
детей их м.п. 54   39      
детей их ж.п.   48   31    
военные 1068       2420 2226
жен их   1018        
детей их м.п. 945   407      
детей их ж.п.   791   417    
посполитые 626       1396 1258
жен их   602        
детей их м.п. 530   241      
детей их ж.п.   426   230    
домовые и подсуседки 457       897 816
жен их   406        
детей их м.п. 314   126      
детей их ж.п.   290   120    
Всего в Криловской наместии 1748 года 4077 3644 813 798 4891 4442

Складено за підсумковими відомостями церков (там же, спр. 11, арк. 12, 28, 43, 54, 66, 79, 90, 121, 134, 151, 168, 184, 198, 204).

<<< назад | зміст | далі >>>


[ HOME ]

Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 1998-2004 Webmaster: webmaster@library.kr.ua