Актуальність - літо 2000р.                              Зміст | Home | Каталоги

Розклад руху поїздів по станції КІРОВОГРАД

Маршрут слідування дні Відправлення
з початкового
пункту
Прибуття
на
станцію
стоянка Відправлення
зі
станції
Прибуття
в пункт
призначення
33 Москва - Одеса щодня 10,25 7,26 10 7,36 15,12
34 Одеса - Москва щодня 21,33 4,26 10 4,36 5,17
60 Одеса - Харків щодня 16,55 23,50

4

23,54 9,20
59 Харків - Одеса щодня 17,00 1,52 4 1,56 8,48
272 Одеса - Уфа щодня 13,48 23,18 8 23,26 3,53
271 Уфа - Одеса щодня 21,34 20,23 7 20,30 6,34
190 Одеса - Луганськ щодня 13,39 21,25 7 21,32 15,10
189 Луганськ - Одеса щодня 9,22 2,22 4 2,26 10,29
206 Львів - Донецьк щодня 23,27 16,30 12 16,42 4,53
205 Донецьк - Львів щодня 13,52 1,26 6 1,32 18,50
232 Одеса - Харків щодня 1,03 21,02 8 21,10 8,33
231 Харків - Одеса щодня 12,30 0,03 7 0,10 10,44
234 Одеса - Ростов раз в 4 дні 10,45 18,52 8 19,00 14,30
233 Ростов - Одеса раз в 4 дні 17,25 10,39 7 10,46 19,02
286 Львів - Знам'янка парні 13,37 6,20 5 6,25 7,43
285 Знам'янка - Львів парні 16,06 17,17 5 17,22 10,53
548 Одеса - Воронеж по указ. 22,13 5,43 10 5,53 -
547 Воронеж - Одеса по указ. - 18,10 10 18,20 2,02
602 Кривий Ріг - Кіровоград щодня 14,45 - - - 21,23
601 Кіровоград - Кривий Ріг щодня 6,05 - - - 12,20
616 Київ - Кіровоград 2,4,7 23,27 - - - 10,06
615 Кіровоград - Київ 2,4,7 18,00 - - - 5,00
638 Одеса - Знам'янка щодня 20,45 7,48 8 7,56 9,24
637 Знам'янка - Одеса щодня 18,45 20,08 5 20,13 6,29
 
Зміст | Home | Каталоги
© Copyright ОУНБ Кіровоград 2000